C6150 平床身三擋變速金屬切削機(jī)
簡要描述:C6150 平床身三擋變速金屬切削機(jī)C6150系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1231
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 布局形式 | 臥式,平床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 普通 | 安裝形式 | 落地式 |
數(shù)控系統(tǒng) | 無 | 界面語言 | 中文 |
加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
C6150 平床身三擋變速金屬切削機(jī)
C6150 平床身三擋變速金屬切削機(jī)
C6150系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車床,適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。該系列車床床身寬于一般車床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久磨。機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用,適于切削。機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),并做切削試驗(yàn),機(jī)床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性。
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
大工件長度(二間距離) | mm | 1000 |
大車削長度(大加工長度) | mm | 1000 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 250 |
主軸通孔直徑 | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | 莫氏 | 莫氏圓錐6號 |
主軸頭形式 | - | A6 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 正轉(zhuǎn)24;反轉(zhuǎn)12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 正轉(zhuǎn)11-1600(50HZ),12-1680(60HZ);反轉(zhuǎn)14-1580(50HZ), 16.8-1896(60HZ) |
縱向進(jìn)給范圍種類 | - | 64 |
縱向進(jìn)給范圍-標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 |
縱向進(jìn)給范圍-小進(jìn)給 | - | 0.028-0.054 |
縱向進(jìn)給范圍-加大進(jìn)給 | - | 1.71-6.33 |
橫向進(jìn)給范圍種類 | - | 64 |
橫向進(jìn)給范圍-標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 |
橫向進(jìn)給范圍-小進(jìn)給 | - | 0.014-0.027 |
橫向進(jìn)給范圍-加大進(jìn)給 | - | 0.86-3.16 |
刀架縱向的快移速度 | m/min | 4 |
刀架橫向的快移速度 | m/min | 2 |
上/下刀架大行程(小刀架移動行程/橫刀架行程) | mm | 140/320 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | - | ±90° |
刀桿截面尺寸(四方刀架刀桿截面) | mm | 25×25 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 |
床尾主軸直徑(尾座套筒直徑) | mm | 75 |
床尾主軸孔錐度(尾座套筒錐孔錐度) | - | 莫氏圓錐5號 |
尾座大行程 | mm | 150 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12 |
加工公制螺紋范圍及種數(shù) | mm | 44種;1-192 |
加工英制螺紋范圍及種數(shù) | 牙/寸(tpi) | 21種;2-24 |
加工模數(shù)螺紋范圍及種數(shù) | mm | 39種;0.25-48 |
加工徑節(jié)螺紋范圍及種數(shù) | DP | 37種;1-96 |
導(dǎo)軌寬度 | mm | 400 |
床身導(dǎo)軌硬度 | RC | RC52 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
機(jī)床凈重 | kg | 2640 |
機(jī)床毛重 | kg | 3480 |
機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3668×1037×1312 |
機(jī)床包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 3850×1520×2010 |
加工精度 | - | IT7 |
表面光潔度 | μm | Ra1.6 |
- 上一篇:X6132臥式全自動升降臺
- 下一篇:CK6136-1000臥式小型精密