CK6140臥式 高頻淬火重切削
簡要描述:CK6140臥式 高頻淬火重切削 CK6140數(shù)控機床坐標系采用的是右手笛卡爾直角坐標系,其基本坐標軸為X、Y、Z直角坐標,如下圖所示,規(guī)定了X、Y、Z三個直角坐標軸的方向,這個坐標系的各個坐標軸與機床的主要導軌相平行
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1022
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 平床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
加工定制 | 是 | 加工精度 | 精密 |
動力類型 | 機械傳動 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
主電機功率 | 7.5 | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣數(shù)980 |
加工長度 | 750/1000/1500 | 刀架工位數(shù) | 四工位 |
主軸孔直徑 | 52 | 卡盤尺寸 | 200 |
通孔直徑 | 52 | 可售賣地 | 全國 |
型號 | CK6140 |
CK6140臥式 高頻淬火重切削
CK6140臥式 高頻淬火重切削
CK6140數(shù)控機床坐標系采用的是右手笛卡爾直角坐標系,其基本坐標軸為X、Y、Z直角坐標,如下圖所示,規(guī)定了X、Y、Z三個直角坐標軸的方向,這個坐標系的各個坐標軸與機床的主要導軌相平行。根據(jù)右手螺旋法則,我們可以確定出A、B、C三個旋轉(zhuǎn)坐標的方向
1、機床精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好。
2、可車削各種回轉(zhuǎn)表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,效率高,適用性強。
3、床身導軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
4、滾珠絲桿采用整體內(nèi)循環(huán)絲桿,配對角接觸球軸承支承并預緊。導軌、絲桿等采用集中自動潤滑,具有運動靈活、減少熱變形、精度穩(wěn)定的特點。
5、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復定位精度高。
6、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內(nèi)有防止鉆頭旋轉(zhuǎn)的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉(zhuǎn)而損傷尾座套筒內(nèi)孔錐度,有效的保護了尾座部件。
7、數(shù)控系統(tǒng)采用GSK928TE,凱恩帝KNDITB-II,仁和100T,華中世紀星18A等國內(nèi)著名產(chǎn)品,可選用混合式步進電機驅(qū)動或交流伺服電機驅(qū)動,也可根據(jù)用戶要求選配其它系統(tǒng),如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。
8、易于操作,特別適用于復雜零件或?qū)容^高的大批量零件的加工.
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
最大加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z 最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內(nèi)無級變頻調(diào)速 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導軌形式 | Guide form | 單山+平軌l | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500/3000X1500X1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
序 號 | 名 稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | CNC 系統(tǒng)及電柜 | CK6140 | 1套 | 裝在主機上 |
2 | 冷卻裝置 | 1套 | 裝在主機上 | |
3 | 潤滑裝置 | 1套 | 裝在主機上 | |
4 | 照明裝置 | 1套 | 裝在主機上 | |
5 | 可調(diào)減震墊鐵 | 6只 | ||
6 | 三爪卡盤 | 1套 | ||
7 | 14-17開口扳手 | 1支 | ||
8 | 一字頭螺栓刀5寸 | 1把 | ||
9 | 十字頭螺絲刀5寸 | 1把 | ||
10 | 4MM 內(nèi)六角扳手 | 1把 | ||
11 | 6MM 內(nèi)六角扳手 | 1把 | ||
12 | 8MM 內(nèi)六角扳手 | 1把 | ||
13 | 頂針(莫氏4#) | 1只 | ||
14 | 刀架扳手 | 1把 | ||
15 | 卡盤扳手 | 1把 | ||
16 | 裝箱單 | 1份 | ||
17 | 合格證明書(含精度檢驗單) | 1份 | ||
18 | 使用說明書 | 1套 | ||
19 | 數(shù)控系統(tǒng)使用手冊 | GSK980TB3 | 1本 | |
20 | 電動刀架說明書 | 1份 | ||
21 | 變頻器說明書 | 1份 | ||
22 | 電動機說明書 | 1份 | ||
23 | 驅(qū)動器說明書 | 1本 |
序 | 名稱 | 數(shù)量 | 標準配置及外購件明細 |
號 | |||
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺 | 廣數(shù)980TB3/伺服 |
2 | 卡盤 | 1/臺 | 建華Ф250手動卡盤 |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(chǎn)(北方岐山) |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(chǎn)(北方岐山) |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | 國產(chǎn)(文昌) |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產(chǎn)(新軸) |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺 | 國產(chǎn)外購 |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺 | 國產(chǎn) |
10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 |
12 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據(jù)客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 |
13 | 潤 滑 | 1套/臺 | 國產(chǎn)滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 |
- 上一篇:重型車床加工中心 CK6180
- 下一篇:vmc650數(shù)控立式加工中心