CK6150臥式雙門含尾座 長度可選配
簡要描述:CK6150臥式雙門含尾座 長度可選配ck6150是一種高精度、率的自動化機床。配備多工位刀塔或動力刀塔,機床就具有廣泛的加工藝性能,可加工直線圓柱、斜線圓柱、圓弧和各種補償功能,并在復(fù)雜零件的批量生產(chǎn)中發(fā)揮 了良好的經(jīng)濟效果.
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1023
詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產(chǎn)品特性 | 切削 | 控制形式 | 數(shù)控 |
布局形式 | 臥式 | 售后服務(wù) | 保三年 |
主電機功率 | 7.5kw | 最大加工長度 | 750mm |
最大加工直徑 | 500mm | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 | 主軸通孔直徑 | 52mm |
安裝形式 | 落地式 | 適用行業(yè) | 通用 |
動力類型 | 電動 | 適用范圍 | 通用 |
可售賣地 | 全國 | 型號 | CK6150 |
CK6150臥式雙門含尾座 長度可選配
CK6150臥式雙門含尾座 長度可選配
是目前使用較為的數(shù)控機床之一。它主要用于軸類零件或盤類零件的內(nèi)外圓柱面、任意錐角的內(nèi)外圓錐面、復(fù)雜回
轉(zhuǎn)內(nèi)外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工,并能進行切槽、鉆孔、擴孔、鉸孔及鏜孔等。
數(shù)控機床是按照事先編制好的加工程序,自動地對被加工零件進行加工。我們把零件的加工工藝路線、
工藝參數(shù)、刀具的運動軌跡、位移量、切削參數(shù)以及輔助功能,按照數(shù)控機床規(guī)定的指令代碼及程序格式編
寫成加工程序單,再把這程序單中的內(nèi)容記錄在控制介質(zhì)上,然后輸入到數(shù)控機床的數(shù)控裝置中,從而指揮
機床加工零件
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | CK6166 | |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ360 | φ400 | φ500 | φ660 |
拖板上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 190 | 220 | 280 | 370 | |
加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
主軸 | 主軸孔徑 | mm | φ52 | φ52(70) | φ52(80) | φ80 |
主軸端面尺寸 | ISO-C6(C8) | |||||
主軸錐度 | MT6 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級別) | Rpm | 60-500-1600(高低2檔)無極變頻調(diào)速/三擋 | ||||
進給 | Z軸行程 | mm | 600/850/1350/1850 | |||
X軸行程 | mm | 180 | 200 | 250 | 320 | |
快速移動速度X/Z | m/min | 6月10日 | 6月10日 | 5月10日 | 4月8日 | |
輸入單位X/Z | mm | 0.001 | ||||
刀架 | 刀具數(shù)量 | 把 | 4(6) | |||
車刀刀體尺寸 | mm | 25×25 | 32×32 | |||
刀架換刀時間 | S | 2 | ||||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | φ65 | φ65 | φ65 | φ100 |
尾座套筒錐度 | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | ||
尾座套筒行程 | mm | 130 | 130 | 130 | 200 | |
位置精度 | 重復(fù)定位精度X/Z | mm | 0.001 | |||
主電機 | KW | 4000 | 5.5/7.5 | 7.5 | 11 | |
機床尺寸 | mm | 2200×1500 | 2200×1500 | 2200×1500 | 2200×1500 | |
×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
mm | 2450×1500 | 2450×1500 | 2450×1500 | 2450×1500 | ||
×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
mm | 2950×1500 | 2950×1500 | 2950×1500 | 2950×1500 | ||
×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
mm | 3450×1500 | 3450×1500 | 3450×1500 | 3450×1500 | ||
×1600 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |||
重量 | kg | 1600 | 1800 | 2100 | 3750 | |
kg | 1700 | 1900 | 2300 | 3900 | ||
kg | 1900 | 2100 | 2600 | 4000 | ||
kg | 2100 | 2300 | 2900 | 4500 |
留言詢價