CK6140 CNC數(shù)控儀表車床
簡要描述:CK6140 CNC數(shù)控儀表車床ck6140采用高強度鑄鐵、精密滾絲竹杠、優(yōu)質(zhì)耐磨片制成,是一種新型。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-28
- 訪 問 量:1643
詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
加工用途 | 擴(kuò)孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 產(chǎn)品特性 | 切削 |
售后服務(wù) | 五年 | 主電機功率 | 5.5kw |
運動方式 | 點位直線控制 | 加工尺寸范圍 | 400mm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50-1400-2500無極變速rpm | 刀具數(shù)量 | 4 |
控制方式 | 半閉環(huán)控制 | 布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 電動 | 適用行業(yè) | 通用 |
用途 | 金屬切削 | 型號 | CK6140 |
可售賣地 | 全國 |
CK6140 CNC數(shù)控儀表車床
CK6140 CNC數(shù)控儀表車床
1、CK6140精度高,主軸采用哈爾濱軸承BEARING高度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩(wěn)定性好。
2、可車削各種回轉(zhuǎn)表面,如圓柱面、圓錐面、特形面等,并能進(jìn)行切槽、車螺紋、鏜、鉸加工,適用性強。3、床身導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。4、滾珠絲桿采用整體內(nèi)循環(huán)絲桿,配對角接觸球軸承支承并預(yù)緊。導(dǎo)軌、絲桿等采用集中自動潤滑,具有運動靈活、5、電動四工位刀架采用齒盤定位,重復(fù)定位精度高。6、尾架具有快速凸輪夾緊裝置。尾座套筒內(nèi)有防止鉆頭旋轉(zhuǎn)的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉(zhuǎn)而損傷尾座套筒內(nèi)孔錐度,保護(hù)了尾座部件。7、數(shù)控系統(tǒng)采用GSK928TE,凱恩帝KNDITB-II,仁和100T,華中世紀(jì)星18A等國內(nèi)產(chǎn)品,可選用混合式步進(jìn)電機驅(qū)動或交流伺服電機驅(qū)動,也可根據(jù)用戶要求選配其它系統(tǒng),如:GT-88TA,KND1000T,GSK980TD等。8、易于操作,特別適用于復(fù)雜零件或?qū)容^高的大批量零件的加工.也是數(shù)控教學(xué)的
參數(shù)(Item): | 型號(Model):CK6140 | |
加工能力CAPACITIES | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over bed mm | 400 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 Max.swing over arriage mm | 218 | |
車削長度 Max truning length | 750 1000 1500 | |
床身寬度 Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X軸行程 X axis travel mm | 300 |
Y軸行程 Y axis travel mm | 680 | |
主軸 SPINDLE | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 Spindle speed rpm | 50-1400-2500無極變速 |
主軸端部尺寸 Spinele nose mm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度 Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑 Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具數(shù)量 Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸 Tool shank size mm | 25×25 | |
換刀時間 Indexing time sec | 2.0 | |
進(jìn)給 FEEDS | X軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of X axis mm/min | 3000 |
Z軸快速進(jìn)給 Rapid traverse of Z axis mm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量 Cutting feed X and Z axis mm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5# |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR | 主電機功率 Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸 電機 X and Z axis motor Nm | 4.6 |
留言詢價