CK6140 高精度 重切削
簡(jiǎn)要描述:CK6140 高精度 重切削ck6140產(chǎn)品性能特點(diǎn):◆ 滾動(dòng)軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高◆全封閉罩殼,◆外形設(shè)計(jì)美觀◆功能 加工 操作簡(jiǎn)便
- 產(chǎn)品型號(hào):精密車床
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問 量:1647
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,傾斜導(dǎo)軌 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,西門子/SIEMENS,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴(kuò)孔,鏜孔,切斷,銑削平面 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,石墨,亞克力 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
CK6140 高精度 重切削
CK6140 高精度 重切削
產(chǎn)品用途:◆該機(jī)適用于各種鋼材,鑄鐵和有色金屬大中型零件的加工,機(jī)床功率大,剛性好
,特別適用于強(qiáng)力切削,切削各種工件的內(nèi)圓、外圓,端面,以及公英制螺紋等,
并可承擔(dān)鉆孔鏜孔等工藝。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6140 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
加工長(zhǎng)度 | cessing length | mm | 750 |
行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 二檔機(jī)械變速 檔內(nèi)變頻無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steep | 無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進(jìn)給電機(jī)功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山 平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
機(jī)床重量 | N.W. | kg | 2300 |
- 上一篇:數(shù)控VMC855加工中心金屬模具加工
- 下一篇:臥式車床CK6150臥式