昆泰重工 X52K
簡要描述:昆泰重工 X52K可以用來鉆孔、銑平面、鉸孔、及修刮端面等多種形式的加工,該廣泛用于大中小型企業(yè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個體工業(yè)的機(jī)械加工,及各類機(jī)器制造業(yè)中加工中小型零件,也適用于修理車間。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-27
- 訪 問 量:1501
詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 | 控制形式 | 其他 |
界面語言 | 中文 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
型號 | 單位 | X52K |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 45~415 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌的距離 | mm | 350 |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
主軸孔徑 | mm | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | (18Steps)30~1500 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45度 | |
主軸軸向移動距離 | mm | 70 |
工作臺工作面(寬度×長度) | mm | 320×1325 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向(機(jī)動/手動) | mm | 700/880、 255/240/370/350 |
工作臺進(jìn)給范圍縱向/橫向/垂向 | mm/min | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向 | mm/min | 2300/1540/770 |
T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距 | mm | 3/18/70 |
主電機(jī)功率 | mm | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
外形尺寸 | mm | 2530×1890×2380 |
機(jī)床重量 | kg | 2900 |
留言詢價
- 上一篇:昆泰重工 C6150
- 下一篇:昆泰重工 X5036